| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 北汽勇士四驅(qū)森林消防供水車廣泛適用于森林消防、軍隊、公安特勤、醫(yī)療衛(wèi)生部門的自然災(zāi)害搶險、消防救援;以及石油、化工、天然氣、供水供電等管道的檢測與搶修;還可運用于高壓輸變電線路、高速公路、礦山等設(shè)備故障的搶修維護(hù)等多種用途。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 北汽勇士四驅(qū)森林消防供水車(雙排) |  
                    | 底盤型號: |  |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價格 |  
                    | 點 擊 數(shù): | 3177 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 北汽勇士四驅(qū)森林消防供水車(雙排)主要技術(shù)參數(shù) 
|   |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 336 |  
| 產(chǎn)品名稱 | JDF5040GGSB6型供水車 | 產(chǎn)品號 | ZR9776L9018 |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 4465 | 罐體容積(m3) | 1.36 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1300 | 外形尺寸(mm) | 5640,5790×1870×2080 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2840 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 42/19 | 前懸/后懸(mm) | 750/1195,900/1195 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3695 |  
| 軸荷(Kg) | 1570/2895 | 最高車速(Km/h) | 120 |  
| 其它 | 罐體有效容積1.36立方米;運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1250×1500×1000;車輛前部絞盤為選裝件;發(fā)動機(jī)與油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:YCY24140-60A/10.6;ABS型號:BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠家:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:420mm;主要專用裝置為罐體,用于應(yīng)急供水. |  
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤型號 | BAW2043HMS61D | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤(二類) |  
| 商標(biāo)名稱 | 北京汽車制造廠有限公司牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京汽車制造廠有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 5625×1830×1970 | 輪胎數(shù) | 4 |  
| 接近角/離去角(°) | 42/32 | 輪胎規(guī)格 | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+8 | 前輪距(mm) | 1540 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |  
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |  采用北京汽車制造廠有限公司牌 BAW2043HHS42D 型輕型越野汽車改裝而成,該車主要用于突發(fā)自然災(zāi)害、突發(fā)安全事故或火災(zāi)等應(yīng)急搶險保障。車尾設(shè)計有專用器材箱, 車頂設(shè)計有消防警燈警報器及駕駛室內(nèi)喊話器,可根據(jù)實際使用需要配置各種應(yīng)急救援裝備或?qū)S霉ぞ、設(shè)備器具。廣泛適用于森林消防、軍隊、公安特勤、醫(yī)療衛(wèi)生部門的自然災(zāi)害搶險、消防救援;以及石油、化工、天然氣、供水供電等管道的檢測與搶修;還可運用于高壓輸變電線路、高速公路、礦山等設(shè)備故障的搶修維護(hù)等多種用途。單排2人駕駛室,發(fā)動機(jī)排量2.36ML,140馬力,能效比最高;
 中間間隙用來掛接消防供水泵,匹配不同型號,達(dá)到不同作戰(zhàn)目標(biāo):
 該車配備大功率消防供水泵,車頂加裝消防灑水炮能快速便捷打水滅火;車身右側(cè)設(shè)置吸水管連接頭,及消防水帶進(jìn)出口。
 水罐容積:2方
 消防水炮打水揚程:25-35米;
 抽水時間:≥1.5噸/10分鐘;
 噴水時間:20-25分鐘左右(根據(jù)流量);
 水泵供水有效輸水平距離:1000-3000米;
 流量:≥50m/h;
 水帶配備水槍揚程(m):≥150米;
 自吸高度(m):≥垂直7米。
 車身顏色可根據(jù)要求選裝森林消防橘紅色或迷彩軍綠色。
 
 
 
 |  |  
              
                |  |  |  |  |