| 
        
          | 
            
              | 東風(fēng)大多利卡水罐消防車(5噸)異型罐,前端尺寸:1200×1150×1210(mm),后端尺寸:1410×2090×1210(mm);ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責任公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)大多利卡水罐消防車(5噸) |  
                    | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |  
                    | 公告容積: | 5噸 |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價格 |  
                    | 點 擊 數(shù): | 3056 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
| 產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 333 |  
| 產(chǎn)品名稱 | JDF5110GXFSG50/E6型水罐消防車 | 產(chǎn)品號 | ZR11Y6H5017 |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 11270 | 罐體容積(m3) | 5.0 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 6940×2195×3060 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5820 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1930 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |  
| 軸荷(Kg) | 3630/7640 | 最高車速(Km/h) | 90 |  
| 其它 | 后伸:80mm;罐體容積5.0立方米;異型罐,前端尺寸:1200×1150×1210(mm),后端尺寸:1410×2090×1210(mm);ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責任公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |  
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
| 商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785×2165,2350×2410,2535 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |  
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |  
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |  該車采用國六東風(fēng)消防車專用底盤,車輛設(shè)計精巧,外型美觀,線條流暢,整體式框架結(jié)構(gòu);機動性能強,環(huán)保性能好,人性化設(shè)計,器材布置合理,取用方便;
 消防泵型號:CB10/30,流量:30L/s,壓力:1.0MPa
 水罐消防炮型號:PS30 水射程:≥55米
 專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)組成;
 采用雙排整體式結(jié)構(gòu),視野開闊,消防車可在行進中滅火,射程遠,滅火戰(zhàn)斗力強。
 
 
 |  |