| 東風天錦泡沫消防車(7噸) 主要技術參數(shù)  
|   |  
| 產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 264 |  
| 產(chǎn)品名稱 | 泡沫消防車 | 產(chǎn)品型號 | JDF5161GXFPM70B型泡沫消防車 |  
| 總質量(Kg) | 15550 | 罐體容積(m3) | 6.77 |  
| 額定載質量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 8250×2480×3310 |  
| 整備質量(Kg) | 8100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準拖掛車總質量(Kg) |   |  
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2070 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 |  
| 軸荷(Kg) | 5750/9800 | 最高車速(Km/h) | 90 |  
| 其它 | 備注:后伸:50毫米;罐體總容積為6.77立方米;水罐載液量為5000kg;罐體容積:5.0立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2535×1500×1350(毫米);B類泡沫罐載液量為2000kg;罐體容積:1.77立方米;罐體尺寸(長×寬×高):897×1500×1350(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:475mm. |  
| 【底盤技術參數(shù)】 |  
| 底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |  
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) |  
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| ISB180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |  該車采用東風天錦型國四豪華底盤,車輛設計精巧,外型美觀,線條流暢,整體式框架結構;機動性能強,環(huán)保性能好,人性化設計,器材布置合理,取用方便;
 水罐罐容積:5000L 泡沫罐容積2000l
 消防泵型號:CB10/60型,流量:60L/s ,壓力:1.0MPa   ≤50s(吸深7m時)
 兩用消防炮型號:PL32兩用消防炮 射程:水≥55m  泡沫≥40m   額定噴射壓力:1.0~1.2MPa
 專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)組成;
 采用雙排整體式結構,視野開闊,消防車可在行進中滅火,射程遠,滅火戰(zhàn)斗力強。
 
 
 
 |