| 東風(fēng)泡沫消防車3.5噸主要技術(shù)參數(shù)  
|   |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 270 |  
| 產(chǎn)品名稱 | 泡沫消防車 | 產(chǎn)品型號(hào) | JDF5081GXFSG25型消防車 |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 7800 | 罐體容積(m3) | 2.5 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 6790×2180×2900 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4925 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 23/14 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1730 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |  
| 軸荷(Kg) | 2920/4880 | 最高車速(Km/h) | 85 |  
| 其它 | 隨底盤選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具;后伸:50mm;罐體容積:2.5立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2230×1000×1175mm(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:395mm. |  
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤型號(hào) | DFA1080SJ12D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| CY4102-CE4C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 91 |  該車采用東風(fēng)多利卡國(guó)四底盤,車輛設(shè)計(jì)精巧,外型美觀,線條流暢,整體式框架結(jié)構(gòu);機(jī)動(dòng)性能強(qiáng),環(huán)保性能好,人性化設(shè)計(jì),器材布置合理,取用方便;
 水罐容積:2500L  泡沫罐容積:1000L 消防泵型號(hào):CB10/30,流量:30L/s,壓力:1.0MPa水-泡沫兩用炮:PS30 水射程:≥55米 泡沫45米
 專用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)組成;
 采用雙排整體式結(jié)構(gòu),視野開闊,消防車可在行進(jìn)中滅火,射程遠(yuǎn),滅火戰(zhàn)斗力強(qiáng)。
 
 
 |