|  東風(fēng)153型泡沫消防車(6-7噸)主要技術(shù)參數(shù)  
|   |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 265 |  
| 產(chǎn)品名稱 | 泡沫消防車 | 產(chǎn)品型號(hào) | JDF5151GXFPM70/A型泡沫消防車 |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 15400 | 罐體容積(m3) | 6.453 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6700 | 外形尺寸(mm) | 7990×2490×3410 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8250 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 28/14 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2180 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 |  
| 軸荷(Kg) | 5550/9850 | 最高車速(Km/h) | 80 |  
| 其它 | 后伸:60毫米;罐體總?cè)莘e為6.453立方米;水罐載液量為4550kg;罐體容積:4.55立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2307×1500×1380(毫米);B類泡沫罐載液量為2150kg;罐體容積:1.903立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):965×1500×1380(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS型號(hào)及廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:515mm. |  
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤型號(hào) | EQ1160GKJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 7650,8200,8900,8750,9000,7370×2480×2810 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 32/26,32/24,32/22,28/28,28/24,28/20,28/25 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 5900 5900 | 136 140 125 |  該車采用東風(fēng)153型國(guó)四底盤,車輛設(shè)計(jì)精巧,外型美觀,線條流暢,整體式框架結(jié)構(gòu);機(jī)動(dòng)性能強(qiáng),環(huán)保性能好,人性化設(shè)計(jì),器材布置合理,取用方便;
 消防泵型號(hào):CB10/60型,流量:60L/s ,壓力:1.0MPa   ≤50s(吸深7m時(shí))
 兩用消防炮型號(hào):PL32兩用消防炮 射程:水≥55m  泡沫≥40m   額定噴射壓力:1.0~1.2MPa
 專用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)組成;
 采用雙排整體式結(jié)構(gòu),視野開闊,消防車可在行進(jìn)中滅火,射程遠(yuǎn),滅火戰(zhàn)斗力強(qiáng)。
 
 
 
 |