| 東風(fēng)天錦水罐消防車(chē)(7噸)主要技術(shù)參數(shù)   
| 
 |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 268 |  
| 產(chǎn)品名稱 | 水罐消防車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | JDF5161GXFSG70/B型水罐消防車(chē) |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 15550 | 罐體容積(m3) | 7.0 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 8250×2480×3310 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2070 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 |  
| 軸荷(Kg) | 5750/9800 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |  
| 其它 | 后伸:50毫米;罐體總?cè)莘e為7.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3625×1500×1350(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:475mm. |  
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX5 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |  
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |  
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| ISDe180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |  該車(chē)采用東風(fēng)天錦國(guó)四底盤(pán),車(chē)輛設(shè)計(jì)精巧,外型美觀大氣,線條流暢,整體式框架結(jié)構(gòu);機(jī)動(dòng)性能強(qiáng),環(huán)保性能好,人性化設(shè)計(jì),器材布置合理,取用方便;
 消防泵型號(hào):CB10/40型,流量:40L/S ,壓力:1.0MPa
 兩用消防炮型號(hào):PS40消防炮 水射程:≥55米,
 專(zhuān)用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)組成;
 采用雙排整體式結(jié)構(gòu),視野開(kāi)闊,消防車(chē)可在行進(jìn)中滅火,射程遠(yuǎn),滅火戰(zhàn)斗力強(qiáng)。
 
 
 
 |